|
НОРМУЄМО УСІХ
Налагоджувальник автоматів та
напівавтоматів (Карта
115)
Склад роботи.
Приймання зміни, підготовка різального, слюсарного, допоміжного та
вимірювального інструменту, необхідного для налагоджування та підналагоджування
устаткування. Знімання, встановлення, транспортування, закріплення та
регулювання різального інструменту, пристроїв. Настроювання устаткування на нову
операцію або новий технологічний процес. Випробування, налагоджування,
виготовлення пробних деталей відповідно до технічних умов та здавання їх до ВТК.
Передавання налагодженого устаткування робітникам-операторам та проведення з
ними інструктажу. Періодичний контроль якості деталей під час їх оброблення
(виготовлення), вирішення питань з іншими підрозділами цеху. Підправляння та
заточування різального інструменту. Спостереження за роботою устаткування.
Участь у здаванні цехових деталей, технічному контролі, в передаванні для
ремонту верстатів, пристроїв, захисного устаткування, допоміжного інструменту
тощо. Прибирання інструменту та здавання зміни.
Тип верстата |
Діаметр прутка, фрези, деталі,
мм |
Кіль-
кість інстру-
ментів |
Серійність |
Верстатів по 14-12 квал., шт. |
Верстатів по 11-10 квал., шт. |
Верстатів по 9 квал., шт. |
Кількість
налагоджуваних верстатів |
Токарні автоматні одношпиндельні верстати | 10 | 3 | Масове | | | |
----- | 10 | 5 | Масове | | | |
----- | 10 | понад 5 | Масове | | | |
----- | 20 | 3 | Масове | | | |
----- | 20 | 5 | Масове | | | |
----- | 20 | понад 5 | Масове | | | |
----- | понад 20 | 3 | Масове | | | |
----- | понад 20 | 5 | Масове | | | |
----- | понад 20 | понад 5 | Масове | | | |
----- | 10 | 3 | Великосерійне | | | |
----- | 10 | 5 | Великосерійне | | | |
----- | 10 | понад 5 | Великосерійне | | | |
----- | 20 | 3 | Великосерійне | | | |
----- | 20 | 5 | Великосерійне | | | |
----- | 20 | понад 5 | Великосерійне | | | |
----- | понад 20 | 3 | Великосерійне | | | |
----- | понад 20 | 5 | Великосерійне | | | |
----- | понад 20 | понад 5 | Великосерійне | | | |
----- | 10 | 3 | Середньосерійне | | | |
----- | 10 | 5 | Середньосерійне | | | |
----- | 10 | понад 5 | Середньосерійне | | | |
----- | 20 | 3 | Середньосерійне | | | |
----- | 20 | 5 | Середньосерійне | | | |
----- | 20 | понад 5 | Середньосерійне | | | |
----- | понад 20 | 3 | Середньосерійне | | | |
----- | понад 20 | 5 | Середньосерійне | | | |
----- | понад 20 | понад 5 | Середньосерійне | | | |
Токарні автоматні чотиришпиндельні верстати | 25 | до 6 | Масове | | | |
----- | 25 | 7-10 | Масове | | | |
----- | 25 | понад 10 | Масове | | | |
----- | 60 | до 6 | Масове | | | |
----- | 60 | 7-10 | Масове | | | |
----- | 60 | понад 10 | Масове | | | |
----- | понад 60 | до 6 | Масове | | | |
----- | понад 60 | 7-10 | Масове | | | |
----- | понад 60 | понад 10 | Масове | | | |
----- | 25 | до 6 | Великосерійне | | | |
----- | 25 | 7-10 | Великосерійне | | | |
----- | 25 | понад 10 | Великосерійне | | | |
----- | 60 | до 6 | Великосерійне | | | |
----- | 60 | понад 10 | Великосерійне | | | |
----- | понад 60 | до 6 | Великосерійне | | | |
----- | понад 60 | 7-10 | Великосерійне | | | |
----- | понад 60 | понад 10 | Великосерійне | | | |
Токарні автоматні шестишпиндельні верстати | 25 | до 6 | Масове | | | |
----- | 25 | 7-10 | Масове | | | |
----- | 25 | понад 10 | Масове | | | |
----- | 60 | до 6 | Масове | | | |
----- | 60 | 7-10 | Масове | | | |
----- | 60 | понад 10 | Масове | | | |
----- | понад 60 | до 6 | Масове | | | |
----- | понад 60 | 7-10 | Масове | | | |
Токарні автоматні восьмишпиндельні верстати | 25 | до 10 | Масове | | | |
----- | 25 | понад 10 | Масове | | | |
----- | 60 | до 10 | Масове | | | |
----- | 60 | понад 10 | Масове | | | |
----- | понад 60 | до 10 | Масове | | | |
----- | понад 60 | понад 10 | Масове | | | |
Токарні напівавтомати | 400 | - | Масове | | | |
----- | > 400 | - | Масове | | | |
----- | 400 | - | Великосерійне | | | |
----- | > 400 | - | Великосерійне | | | |
----- | 400 | - | Середньосерійне | | | |
----- | > 400 | - | Середньосерійне | | | |
Гідрокопіювальні напівавтомати та автомати | - | 1-2 | Масове | | | |
----- | - | 3-4 | Масове | | | |
----- | - | 5-6 | Масове | | | |
----- | - | понад 6 | Масове | | | |
----- | - | 1-2 | Великосерійне | | | |
----- | - | 3-4 | Великосерійне | | | |
----- | - | 5-6 | Великосерійне | | | |
----- | - | 1-2 | Середньосерійне | | | |
----- | - | 3-4 | Середньосерійне | | | |
Одно-шпиндельні багаторізцеві напівавтомати | - | до 3 | Масове | | | |
----- | - | 5 | Масове | | | |
----- | - | 6 | Масове | | | |
----- | - | 8 | Масове | | | |
----- | - | 10 | Масове | | | |
----- | - | понад 10 | Масове | | | |
----- | - | до 3 | Великосерійне | | | |
----- | - | 5 | Великосерійне | | | |
----- | - | до 3 | Середньосерійне | | | |
----- | - | 5 | Середньосерійне | | | |
----- | - | 6 | Середньосерійне | | | |
Токарні багатошпиндельні багаторізцеві напівавтомати | - | 3 | Масове | | | |
----- | - | 6 | Масове | | | |
----- | - | 12 | Масове | | | |
----- | - | 20 | Масове | | | |
----- | - | 30 | Масове | | | |
----- | - | понад 30 | Масове | | | |
----- | - | 3 | Великосерійне | | | |
----- | - | 6 | Великосерійне | | | |
----- | - | 12 | Великосерійне | | | |
----- | - | 20 | Великосерійне | | | |
----- | - | 30 | Великосерійне | | | |
----- | - | понад 30 | Великосерійне | | | |
Токарні-багатошпиндельні (6-8 шпиндельні) автомати типу Буллард | - | 6 | Масове | | | |
----- | - | 12 | Масове | | | |
----- | - | 20 | Масове | | | |
----- | - | 30 | Масове | | | |
----- | - | 40 і більше | Масове | | | |
----- | - | 6 | Великосерійне | | | |
----- | - | 12 | Великосерійне | | | |
----- | - | 20 | Великосерійне | | | |
----- | - | 30 | Великосерійне | | | |
----- | - | 40 і більше | Великосерійне | | | |
Токарно-револьверні автоматні та напівавтоматні верстати | 25 | 4 | Масове | | | |
----- | 25 | 8 | Масове | | | |
----- | 25 | 12 і більше | Масове | | | |
----- | 40 | 4 | Масове | | | |
----- | 40 | 8 | Масове | | | |
----- | 40 | 12 і більше | Масове | | | |
----- | 60 | 4 | Масове | | | |
----- | 60 | 8 | Масове | | | |
----- | 60 | 12 і більше | Масове | | | |
----- | 80 | 4 | Масове | | | |
----- | 80 | 8 | Масове | | | |
----- | 80 | 12 і більше | Масове | | | |
----- | 100 | 4 | Масове | | | |
----- | 100 | 8 | Масове | | | |
----- | 100 | 12 і більше | Масове | | | |
----- | 25 | 4 | Великосерійне | | | |
----- | 25 | 8 | Великосерійне | | | |
----- | 25 | 12 і більше | Великосерійне | | | |
----- | 40 | 4 | Великосерійне | | | |
----- | 40 | 8 | Великосерійне | | | |
----- | 40 | 12 і більше | Великосерійне | | | |
----- | 60 | 4 | Великосерійне | | | |
----- | 60 | 8 | Великосерійне | | | |
----- | 60 | 12 і більше | Великосерійне | | | |
----- | 80 | 4 | Великосерійне | | | |
----- | 80 | 8 | Великосерійне | | | |
----- | 80 | 12 і більше | Великосерійне | | | |
----- | 100 | 4 | Великосерійне | | | |
----- | 100 | 8 | Великосерійне | | | |
----- | 100 | 12 і більше | Великосерійне | | | |
----- | 25 | 4 | Середньосерійне | | | |
----- | 40 | 4 | Середньосерійне | | | |
----- | 60 | 4 | Середньосерійне | | | |
----- | 80 | 4 | Середньосерійне | | | |
----- | 100 | 4 | Середньосерійне | | | |
Токарно-карусельні автоматні та напівавтоматні верстати | 1500 | 4 | Масове | | | |
----- | 1500 | 8 | Масове | | | |
----- | 2500 | 4 | Масове | | | |
----- | 2500 | 8 | Масове | | | |
----- | 1500 | 4 | Великосерійне | | | |
----- | 1500 | 8 | Великосерійне | | | |
----- | 2500 | 4 | Великосерійне | | | |
----- | 2500 | 8 | Великосерійне | | | |
----- | 1500 | 4 | Середньосерійне | | | |
----- | 1500 | 8 | Середньосерійне | | | |
----- | 2500 | 4 | Середньосерійне | | | |
----- | 2500 | 8 | Середньосерійне | | | |
Свердлильні одношпиндельні автомати та напівавтомати | 10 | 2 | Масове | | | |
----- | 35 | 2 | Масове | | | |
----- | понад 35 | 2 | Масове | | | |
----- | 10 | 2 | Великосерійне | | | |
----- | 35 | 2 | Великосерійне | | | |
----- | понад 35 | 2 | Великосерійне | | | |
----- | 10 | 2 | Середньосерійне | | | |
----- | 35 | 2 | Середньосерійне | | | |
----- | понад 35 | 2 | Середньосерійне | | | |
Свердлильні багатошпиндельні автомати та напівавтомати | 10 | 3 | Масове | | | |
----- | 10 | 5 | Масове | | | |
----- | 10 | 10 | Масове | | | |
----- | 10 | 18 | Масове | | | |
----- | 10 | 30 | Масове | | | |
----- | 10 | понад 30 | Масове | | | |
----- | 35 | 3 | Масове | | | |
----- | 35 | 5 | Масове | | | |
----- | 35 | 10 | Масове | | | |
----- | 35 | 18 | Масове | | | |
----- | 35 | 30 | Масове | | | |
----- | 35 | понад 30 | Масове | | | |
----- | понад 35 | 3 | Масове | | | |
----- | понад 35 | 5 | Масове | | | |
----- | понад 35 | 10 | Масове | | | |
----- | понад 35 | 18 | Масове | | | |
----- | понад 35 | 30 | Масове | | | |
----- | понад 35 | понад 30 | Масове | | | |
----- | 10 | 3 | Великосерійне | | | |
----- | 10 | 5 | Великосерійне | | | |
----- | 10 | 10 | Великосерійне | | | |
----- | 10 | 18 | Великосерійне | | | |
----- | 10 | 30 | Великосерійне | | | |
----- | 10 | понад 30 | Великосерійне | | | |
----- | 35 | 3 | Великосерійне | | | |
----- | 35 | 5 | Великосерійне | | | |
----- | 35 | 10 | Великосерійне | | | |
----- | 35 | 18 | Великосерійне | | | |
----- | 35 | 30 | Великосерійне | | | |
----- | 35 | понад 30 | Великосерійне | | | |
----- | понад 35 | 3 | Великосерійне | | | |
----- | понад 35 | 5 | Великосерійне | | | |
----- | понад 35 | 10 | Великосерійне | | | |
----- | понад 35 | 18 | Великосерійне | | | |
----- | понад 35 | 30 | Великосерійне | | | |
----- | понад 35 | понад 30 | Великосерійне | | | |
Розточні односторонні одношпіндельні автомати та напівавтомати | - | - | Масове | | | |
Розточні односторонні двошпіндельні автомати та напівавтомати | - | - | Масове | | | |
Розточні односторонні багатошпіндельні автомати та напівавтомати | - | - | Масове | | | |
Розточні двосторонні двошпіндельні автомати та напівавтомати | - | - | Масове | | | |
Розточні двосторонні чотиришпіндельні автомати та напівавтомати | - | - | Масове | | | |
Розточні двосторонні багатошпіндельні автомати та напівавтомати | - | - | Масове | | | |
Розточні тристоронні триголовкові автомати та напівавтомати | - | - | Масове | | | |
Розточні односторонні одношпіндельні автомати та напівавтомати | - | - | Великосерійне | | | |
Розточні односторонні двошпіндельні автомати та напівавтомати | - | - | Великосерійне | | | |
Розточні двосторонні двошпіндельні автомати та напівавтомати | - | - | Великосерійне | | | |
Розточні односторонні одношпіндельні автомати та напівавтомати | - | - | Середньосерійне | | | |
Горизонтально-, вертикально-, універсально-фрезерні (торцеві, дискові, відрізні, прорізні, пазові фрези) | 125 | 1-2 | Масове | | | |
----- | 125 | 3-5 | Масове | | | |
----- | 125 | 6-10 | Масове | | | |
----- | 125 | понад 10 | Масове | | | |
----- | понад 125 | 1-2 | Масове | | | |
----- | понад 125 | 3-5 | Масове | | | |
----- | понад 125 | 6-10 | Масове | | | |
----- | понад 125 | понад 10 | Масове | | | |
Горизонтально-, вертикально-, універсально-фрезерні (циліндричні фрези) | 160 | 1 | Масове | | | |
----- | 160 | 2 і більше | Масове | | | |
Горизонтально-, вертикально-, універсально-фрезерні (кінцеві, шпонкові фрези) | 20 | 1 | Масове | | | |
----- | 50 | 1 | Масове | | | |
Горизонтально-, вертикально-, універсально-фрезерні (фрези Вудрофа) | 48 | 1 | Масове | | | |
Горизонтально-, вертикально-, універсально-фрезерні (фасонні фрези) | 80 | 1 | Масове | | | |
----- | 80 | 2 і більше | Масове | | | |
----- | 100 | 1 | Масове | | | |
----- | 100 | 2 і більше | Масове | | | |
Горизонтально-, вертикально-, універсально-фрезерні (торцеві, дискові, відрізні, прорізні, пазові фрези) | 125 | 1-2 | Великосерійне | | | |
----- | 125 | 3-5 | Великосерійне | | | |
----- | 125 | 6-10 | Великосерійне | | | |
----- | понад 125 | 1-2 | Великосерійне | | | |
----- | понад 125 | 3-5 | Великосерійне | | | |
----- | понад 125 | 6-10 | Великосерійне | | | |
Горизонтально-, вертикально-, універсально-фрезерні (циліндричні фрези) | 160 | 1 | Великосерійне | | | |
----- | 160 | 2 і більше | Великосерійне | | | |
Горизонтально-, вертикально-, універсально-фрезерні (кінцеві, шпонкові фрези) | 20 | 1 | Великосерійне | | | |
----- | 50 | 1 | Великосерійне | | | |
Горизонтально-, вертикально-, універсально-фрезерні (фрези Вудрофа) | 48 | 1 | Великосерійне | | | |
Горизонтально-, вертикально-, універсально-фрезерні (фасонні фрези) | 80 | 1 | Великосерійне | | | |
----- | 100 | 1 | Великосерійне | | | |
----- | 100 | 2 і більше | Великосерійне | | | |
Горизонтально-, вертикально-, універсально-фрезерні (торцеві, дискові, відрізні, прорізні, пазові фрези) | 125 | 1-2 | Середньосерійне | | | |
----- | понад 125 | 1-2 | Середньосерійне | | | |
Горизонтально-, вертикально-, універсально-фрезерні (циліндричні фрези) | 160 | 1 | Середньосерійне | | | |
----- | 160 | 2 і більше | Середньосерійне | | | |
Горизонтально-, вертикально-, універсально-фрезерні (кінцеві, шпонкові фрези) | 20 | 1 | Середньосерійне | | | |
Горизонтально-, вертикально-, універсально-фрезерні (фрези Вудрофа) | 48 | 1 | Середньосерійне | | | |
Поздовжньо-фрезерні, карусельні та барабанно-фрезерні авт. та н/п авт. | 250 | 1 | Масове | | | |
----- | 250 | 2 | Масове | | | |
----- | 250 | 3 і більше | Масове | | | |
----- | 400 | 1 | Масове | | | |
----- | 400 | 2 | Масове | | | |
----- | 400 | 3 і більше | Масове | | | |
----- | 250 | 1 | Великосерійне | | | |
----- | 250 | 2 | Великосерійне | | | |
----- | 400 | 1 | Великосерійне | | | |
----- | 400 | 2 | Великосерійне | | | |
----- | 250 | 2 | Середньосерійне | | | |
Завантаженість устаткування протягом зміни, %
Оброблюваний матеріал
Трудомісткість обслговування устаткування на зміну,
люд.-год............................. 0,00
Нормативна чисельність налагоджувальників на зміну, осіб ................................
0,00
Згідно вихідних даних, налагодженню підлягають 0 верстатів.
Нормативна база: Міжгалузеві норми чисельності, норми
обслуговування та норми часу для працівників, зайнятих обслуговуванням основного
та допоміжного виробництва (2005 p.)
|
|
Тут є тисячі норм часу, виробітку, обслуговування чи чисельності на різні види робіт, для різних професій і посад. Вони взяті зі збірників норм, які офіційно видані та рекомендовані до застосування. |
|
|
Тут можна замовити паперові копії численних збірників норм або кваліфікаційних довідників. Текст або числа на сайті - це добре, але часом потрібний і сам документ. Саме для цього тут і створено такий розділ. |
|
|
Тут ви знайдете класифікатори професій та усі випуски ДКХП, ЕТКС, КСДС. Також у цьому розділі десятки тисяч посадових інструкцій для керівників, фахівців, службовців та робітників. |
|
|
Оцінювати персонал завжди клопітно. У цьому розділі можна в автоматизованому режимі оцінити компетенції працівників, провести грейдування персоналу. Ви просто вибираєте підходящий варіант, а все інше робить сайт. |
|
|
Про ощадливе виробництво написано багато книжок, але із практикою впровадження завжди складності. Тут не лише інформація, а й автоматизоване вирішення найважливіших завдань TPM та 7QCT. |
|