|
НОРМИРУЕМ ВСЕХ
Наладчик автоматов и полуавтоматов (Карта
115)
Состав работ. Прием смены,
подготовка режущего, слесарного, вспомогательного и измерительного инструмента,
необходимого для наладки и подналадки оборудования. Снятие, установка,
транспортировка, закрепление и регулирование режущего инструмента,
приспособлений. Настройка оборудования на новую операцию или новый
технологический процесс. Испытания, наладка, изготовление пробных деталей в
соответствии с техническими условиями и сдачи их в ОТК. Передача налаженного
оборудования рабочим-операторам и проведение с ними инструктажа. Периодический
контроль качества деталей при их обработке (изготовлении), решение вопросов с
другими подразделениями цеха. Исправление заточки инструмента. Наблюдение за
работой оборудования. Участие в сдаче цеховых деталей, техническом контроле, в
передаче для ремонта станков, устройств, защитного оборудования,
вспомогательного инструмента и тому подобное. Уборка инструмента и сдача смены.
Тип станка |
Диаметр прутка, фрезы, детали,
мм |
Кол-во
инстру-
ментов |
Серийность |
Станков по 14-12 квал., шт. |
Станков по 11-10 квал., шт. |
Станков по 9 квал., шт. |
Количество
налаживаемых станков |
Токарные автоматные одношпиндельные станки | 10 | 3 | Массовое | | | |
----- | 10 | 5 | Массовое | | | |
----- | 10 | более 5 | Массовое | | | |
----- | 20 | 3 | Массовое | | | |
----- | 20 | 5 | Массовое | | | |
----- | 20 | более 5 | Массовое | | | |
----- | более 20 | 3 | Массовое | | | |
----- | более 20 | 5 | Массовое | | | |
----- | более 20 | более 5 | Массовое | | | |
----- | 10 | 3 | Крупносерийное | | | |
----- | 10 | 5 | Крупносерийное | | | |
----- | 10 | более 5 | Крупносерийное | | | |
----- | 20 | 3 | Крупносерийное | | | |
----- | 20 | 5 | Крупносерийное | | | |
----- | 20 | более 5 | Крупносерийное | | | |
----- | более 20 | 3 | Крупносерийное | | | |
----- | более 20 | 5 | Крупносерийное | | | |
----- | более 20 | более 5 | Крупносерийное | | | |
----- | 10 | 3 | Среднесерийное | | | |
----- | 10 | 5 | Среднесерийное | | | |
----- | 10 | более 5 | Среднесерийное | | | |
----- | 20 | 3 | Среднесерийное | | | |
----- | 20 | 5 | Среднесерийное | | | |
----- | 20 | более 5 | Среднесерийное | | | |
----- | более 20 | 3 | Среднесерийное | | | |
----- | более 20 | 5 | Среднесерийное | | | |
----- | более 20 | более 5 | Среднесерийное | | | |
Токарные автоматные четырехшпиндельные станки | 25 | до 6 | Массовое | | | |
----- | 25 | 7-10 | Массовое | | | |
----- | 25 | более 10 | Массовое | | | |
----- | 60 | до 6 | Массовое | | | |
----- | 60 | 7-10 | Массовое | | | |
----- | 60 | более 10 | Массовое | | | |
----- | более 60 | до 6 | Массовое | | | |
----- | более 60 | 7-10 | Массовое | | | |
----- | более 60 | более 10 | Массовое | | | |
----- | 25 | до 6 | Крупносерийное | | | |
----- | 25 | 7-10 | Крупносерийное | | | |
----- | 25 | более 10 | Крупносерийное | | | |
----- | 60 | до 6 | Крупносерийное | | | |
----- | 60 | более 10 | Крупносерийное | | | |
----- | более 60 | до 6 | Крупносерийное | | | |
----- | более 60 | 7-10 | Крупносерийное | | | |
----- | более 60 | более 10 | Крупносерийное | | | |
Токарные автоматные шестишпиндельные станки | 25 | до 6 | Массовое | | | |
----- | 25 | 7-10 | Массовое | | | |
----- | 25 | более 10 | Массовое | | | |
----- | 60 | до 6 | Массовое | | | |
----- | 60 | 7-10 | Массовое | | | |
----- | 60 | более 10 | Массовое | | | |
----- | более 60 | до 6 | Массовое | | | |
----- | более 60 | 7-10 | Массовое | | | |
Токарные автоматные восьмишпиндельные станки | 25 | до 10 | Массовое | | | |
----- | 25 | более 10 | Массовое | | | |
----- | 60 | до 10 | Массовое | | | |
----- | 60 | более 10 | Массовое | | | |
----- | более 60 | до 10 | Массовое | | | |
----- | более 60 | более 10 | Массовое | | | |
Токарные полуавтоматы | 400 | - | Массовое | | | |
----- | > 400 | - | Массовое | | | |
----- | 400 | - | Крупносерийное | | | |
----- | > 400 | - | Крупносерийное | | | |
----- | 400 | - | Среднесерийное | | | |
----- | > 400 | - | Среднесерийное | | | |
Гидрокопировальные полуавтоматы та автоматы | - | 1-2 | Массовое | | | |
----- | - | 3-4 | Массовое | | | |
----- | - | 5-6 | Массовое | | | |
----- | - | более 6 | Массовое | | | |
----- | - | 1-2 | Крупносерийное | | | |
----- | - | 3-4 | Крупносерийное | | | |
----- | - | 5-6 | Крупносерийное | | | |
----- | - | 1-2 | Среднесерийное | | | |
----- | - | 3-4 | Среднесерийное | | | |
Одношпиндельные многорезцовые полуавтоматы | - | до 3 | Массовое | | | |
----- | - | 5 | Массовое | | | |
----- | - | 6 | Массовое | | | |
----- | - | 8 | Массовое | | | |
----- | - | 10 | Массовое | | | |
----- | - | более 10 | Массовое | | | |
----- | - | до 3 | Крупносерийное | | | |
----- | - | 5 | Крупносерийное | | | |
----- | - | до 3 | Среднесерийное | | | |
----- | - | 5 | Среднесерийное | | | |
----- | - | 6 | Среднесерийное | | | |
Токарные многошпиндельные многорезцовые полуавтоматы | - | 3 | Массовое | | | |
----- | - | 6 | Массовое | | | |
----- | - | 12 | Массовое | | | |
----- | - | 20 | Массовое | | | |
----- | - | 30 | Массовое | | | |
----- | - | более 30 | Массовое | | | |
----- | - | 3 | Крупносерийное | | | |
----- | - | 6 | Крупносерийное | | | |
----- | - | 12 | Крупносерийное | | | |
----- | - | 20 | Крупносерийное | | | |
----- | - | 30 | Крупносерийное | | | |
----- | - | более 30 | Крупносерийное | | | |
Токарные многошпиндельные (6-8 шпиндельные) автоматы типа Буллард | - | 6 | Массовое | | | |
----- | - | 12 | Массовое | | | |
----- | - | 20 | Массовое | | | |
----- | - | 30 | Массовое | | | |
----- | - | 40 и более | Массовое | | | |
----- | - | 6 | Крупносерийное | | | |
----- | - | 12 | Крупносерийное | | | |
----- | - | 20 | Крупносерийное | | | |
----- | - | 30 | Крупносерийное | | | |
----- | - | 40 и более | Крупносерийное | | | |
Токарно-револьверные автоматные и полуавтоматные станки | 25 | 4 | Массовое | | | |
----- | 25 | 8 | Массовое | | | |
----- | 25 | 12 и более | Массовое | | | |
----- | 40 | 4 | Массовое | | | |
----- | 40 | 8 | Массовое | | | |
----- | 40 | 12 и более | Массовое | | | |
----- | 60 | 4 | Массовое | | | |
----- | 60 | 8 | Массовое | | | |
----- | 60 | 12 и более | Массовое | | | |
----- | 80 | 4 | Массовое | | | |
----- | 80 | 8 | Массовое | | | |
----- | 80 | 12 и более | Массовое | | | |
----- | 100 | 4 | Массовое | | | |
----- | 100 | 8 | Массовое | | | |
----- | 100 | 12 и более | Массовое | | | |
----- | 25 | 4 | Крупносерийное | | | |
----- | 25 | 8 | Крупносерийное | | | |
----- | 25 | 12 и более | Крупносерийное | | | |
----- | 40 | 4 | Крупносерийное | | | |
----- | 40 | 8 | Крупносерийное | | | |
----- | 40 | 12 и более | Крупносерийное | | | |
----- | 60 | 4 | Крупносерийное | | | |
----- | 60 | 8 | Крупносерийное | | | |
----- | 60 | 12 и более | Крупносерийное | | | |
----- | 80 | 4 | Крупносерийное | | | |
----- | 80 | 8 | Крупносерийное | | | |
----- | 80 | 12 и более | Крупносерийное | | | |
----- | 100 | 4 | Крупносерийное | | | |
----- | 100 | 8 | Крупносерийное | | | |
----- | 100 | 12 и более | Крупносерийное | | | |
----- | 25 | 4 | Среднесерийное | | | |
----- | 40 | 4 | Среднесерийное | | | |
----- | 60 | 4 | Среднесерийное | | | |
----- | 80 | 4 | Среднесерийное | | | |
----- | 100 | 4 | Среднесерийное | | | |
Токарно-карусельные автоматные и полуавтоматные станки | 1500 | 4 | Массовое | | | |
----- | 1500 | 8 | Массовое | | | |
----- | 2500 | 4 | Массовое | | | |
----- | 2500 | 8 | Массовое | | | |
----- | 1500 | 4 | Крупносерийное | | | |
----- | 1500 | 8 | Крупносерийное | | | |
----- | 2500 | 4 | Крупносерийное | | | |
----- | 2500 | 8 | Крупносерийное | | | |
----- | 1500 | 4 | Среднесерийное | | | |
----- | 1500 | 8 | Среднесерийное | | | |
----- | 2500 | 4 | Среднесерийное | | | |
----- | 2500 | 8 | Среднесерийное | | | |
Сверлильные одношпиндельные автоматы та полуавтоматы | 10 | 2 | Массовое | | | |
----- | 35 | 2 | Массовое | | | |
----- | более 35 | 2 | Массовое | | | |
----- | 10 | 2 | Крупносерийное | | | |
----- | 35 | 2 | Крупносерийное | | | |
----- | более 35 | 2 | Крупносерийное | | | |
----- | 10 | 2 | Среднесерийное | | | |
----- | 35 | 2 | Среднесерийное | | | |
----- | более 35 | 2 | Среднесерийное | | | |
Сверлильные многошпиндельные автоматы та полуавтоматы | 10 | 3 | Массовое | | | |
----- | 10 | 5 | Массовое | | | |
----- | 10 | 10 | Массовое | | | |
----- | 10 | 18 | Массовое | | | |
----- | 10 | 30 | Массовое | | | |
----- | 10 | более 30 | Массовое | | | |
----- | 35 | 3 | Массовое | | | |
----- | 35 | 5 | Массовое | | | |
----- | 35 | 10 | Массовое | | | |
----- | 35 | 18 | Массовое | | | |
----- | 35 | 30 | Массовое | | | |
----- | 35 | более 30 | Массовое | | | |
----- | более 35 | 3 | Массовое | | | |
----- | более 35 | 5 | Массовое | | | |
----- | более 35 | 10 | Массовое | | | |
----- | более 35 | 18 | Массовое | | | |
----- | более 35 | 30 | Массовое | | | |
----- | более 35 | более 30 | Массовое | | | |
----- | 10 | 3 | Крупносерийное | | | |
----- | 10 | 5 | Крупносерийное | | | |
----- | 10 | 10 | Крупносерийное | | | |
----- | 10 | 18 | Крупносерийное | | | |
----- | 10 | 30 | Крупносерийное | | | |
----- | 10 | более 30 | Крупносерийное | | | |
----- | 35 | 3 | Крупносерийное | | | |
----- | 35 | 5 | Крупносерийное | | | |
----- | 35 | 10 | Крупносерийное | | | |
----- | 35 | 18 | Крупносерийное | | | |
----- | 35 | 30 | Крупносерийное | | | |
----- | 35 | более 30 | Крупносерийное | | | |
----- | более 35 | 3 | Крупносерийное | | | |
----- | более 35 | 5 | Крупносерийное | | | |
----- | более 35 | 10 | Крупносерийное | | | |
----- | более 35 | 18 | Крупносерийное | | | |
----- | более 35 | 30 | Крупносерийное | | | |
----- | более 35 | более 30 | Крупносерийное | | | |
Расточные односторонние одношпиндельные автоматы та полуавтоматы | - | - | Массовое | | | |
Расточные односторонние двухшпиндельные автоматы та полуавтоматы | - | - | Массовое | | | |
Расточные односторонние многошпиндельные автоматы та полуавтоматы | - | - | Массовое | | | |
Расточные двухсторонние двухшпиндельные автоматы та полуавтоматы | - | - | Массовое | | | |
Расточные двухсторонние четырехшпиндельные автоматы та полуавтоматы | - | - | Массовое | | | |
Расточные двухсторонние многошпиндельные автоматы та полуавтоматы | - | - | Массовое | | | |
Расточные трехсторонние трехголовковые автоматы та полуавтоматы | - | - | Массовое | | | |
Расточные односторонние одношпиндельные автоматы та полуавтоматы | - | - | Крупносерийное | | | |
Расточные односторонние двухшпиндельные автоматы та полуавтоматы | - | - | Крупносерийное | | | |
Расточные двухсторонние двухшпиндельные автоматы та полуавтоматы | - | - | Крупносерийное | | | |
Расточные односторонние одношпиндельные автоматы та полуавтоматы | - | - | Среднесерийное | | | |
Горизонтально-, вертикально-, универсально-фрезерные (торцевые, дисковые, отрезные, прорезные, пазовые фрезы) | 125 | 1-2 | Массовое | | | |
----- | 125 | 3-5 | Массовое | | | |
----- | 125 | 6-10 | Массовое | | | |
----- | 125 | более 10 | Массовое | | | |
----- | более 125 | 1-2 | Массовое | | | |
----- | более 125 | 3-5 | Массовое | | | |
----- | более 125 | 6-10 | Массовое | | | |
----- | более 125 | более 10 | Массовое | | | |
Горизонтально-, вертикально-, универсально-фрезерные (цилиндрические фрезы) | 160 | 1 | Массовое | | | |
----- | 160 | 2 и более | Массовое | | | |
Горизонтально-, вертикально-, универсально-фрезерные (концевые, шпоночные фрезы) | 20 | 1 | Массовое | | | |
----- | 50 | 1 | Массовое | | | |
Горизонтально-, вертикально-, универсально-фрезерные (фрезы Вудрофа) | 48 | 1 | Массовое | | | |
Горизонтально-, вертикально-, универсально-фрезерные (фасонные фрезы) | 80 | 1 | Массовое | | | |
----- | 80 | 2 и более | Массовое | | | |
----- | 100 | 1 | Массовое | | | |
----- | 100 | 2 и более | Массовое | | | |
Горизонтально-, вертикально-, универсально-фрезерные (торцевые, дисковые, отрезные, прорезные, пазовые фрезы) | 125 | 1-2 | Крупносерийное | | | |
----- | 125 | 3-5 | Крупносерийное | | | |
----- | 125 | 6-10 | Крупносерийное | | | |
----- | более 125 | 1-2 | Крупносерийное | | | |
----- | более 125 | 3-5 | Крупносерийное | | | |
----- | более 125 | 6-10 | Крупносерийное | | | |
Горизонтально-, вертикально-, универсально-фрезерные (цилиндрические фрезы) | 160 | 1 | Крупносерийное | | | |
----- | 160 | 2 и более | Крупносерийное | | | |
Горизонтально-, вертикально-, универсально-фрезерные (концевые, шпоночные фрезы) | 20 | 1 | Крупносерийное | | | |
----- | 50 | 1 | Крупносерийное | | | |
Горизонтально-, вертикально-, универсально-фрезерные (фрезы Вудрофа) | 48 | 1 | Крупносерийное | | | |
Горизонтально-, вертикально-, универсально-фрезерные (фасонные фрезы) | 80 | 1 | Крупносерийное | | | |
----- | 100 | 1 | Крупносерийное | | | |
----- | 100 | 2 и более | Крупносерийное | | | |
Горизонтально-, вертикально-, универсально-фрезерные (торцевые, дисковые, отрезные, прорезные, пазовые фрезы) | 125 | 1-2 | Среднесерийное | | | |
----- | более 125 | 1-2 | Среднесерийное | | | |
Горизонтально-, вертикально-, универсально-фрезерные (цилиндрические фрезы) | 160 | 1 | Среднесерийное | | | |
----- | 160 | 2 и более | Среднесерийное | | | |
Горизонтально-, вертикально-, универсально-фрезерные (концевые, шпоночные фрезы) | 20 | 1 | Среднесерийное | | | |
Горизонтально-, вертикально-, универсально-фрезерные (фрезы Вудрофа) | 48 | 1 | Среднесерийное | | | |
Продольно-фрезерные, карусельные та барабанно-фрезерные автоматы и полуавтоматы | 250 | 1 | Массовое | | | |
----- | 250 | 2 | Массовое | | | |
----- | 250 | 3 и более | Массовое | | | |
----- | 400 | 1 | Массовое | | | |
----- | 400 | 2 | Массовое | | | |
----- | 400 | 3 и более | Массовое | | | |
----- | 250 | 1 | Крупносерийное | | | |
----- | 250 | 2 | Крупносерийное | | | |
----- | 400 | 1 | Крупносерийное | | | |
----- | 400 | 2 | Крупносерийное | | | |
----- | 250 | 2 | Среднесерийное | | | |
Загруженность оборудования в течение смены, %
Обрабатываемый материал
....................................
Трудоемкость обслуживания оборудования на смену,
чел.-час.................... 0,00
Нормативная чисельнность наладчиков на смену, чел. ................................
0,00
По введенным исходным данным наладке подлежат 0 станков.
Нормативная база: Межотраслевые нормы численности, нормы обслуживания
и нормы времени для рабочих, занятых обслуживанием основного и вспомогательного
производства (укр., 2005 г.)
|
|
Здесь есть тысячи норм времени, вработки, обслуживания или численности на разные виды работ, для разных профессий и должностей. Они взяты из сборников норм, которые официально изданы и рекомендованы к применению. |
|
|
Здесь можно заказать бумажные копии множества сборников норм или квалификационных справочников. Текст или цифры на сайте - это хорошо, но порой нужен и сам документ. Именно для этого здесь и создан такой раздел. |
|
|
Здесь вы найдете классификаторы профессий и все выпуски ДКХП, ЕТКС, КСДС. Также в этом разделе десятки тысяч должностных инструкций для руководителей, специалистов, служащих и рабочих. |
|
|
Оценивать персонал всегда хлопотно. В этом разделе можно в автоматизированном режиме оценить компетенции сотрудников, провести грейдирование перасонала. Вы просто выбираете подходящий вариант, а все остальное делает сайт. |
|
|
О бережливом производстве написано много книг, но практикой применения всегда сложности. Здесь не только информация, но и автоматизированное решение важнейших задач TPM и 7QCT. |
|